信息動態
MORE
造成齒輪泵壓力不夠現象的原因有哪些?
2023-05-30
瀝青保溫泵安裝問題及工作原因
2023-05-30
高粘度泵運行操作和管路布置方式
2023-05-30
不銹鋼齒輪油泵發生大噪聲找原因
2023-05-30
不銹鋼齒輪油泵使用要是發現問題怎樣處理?
2023-05-30

產品詳情


BW瀝青保溫泵是為輸送常溫下變稠、凝固或結晶而維持確定溫度又容易流動的介質而的,如瀝青、石蠟、松香、重油、樹脂及性質類似的液體,溫度不高于300℃。
該BW瀝青保溫泵的泵體設有循環夾層,并設有進出接口,可用于導熱油、蒸氣、熱水、冷水等媒體對輸送的液體和泵進行加熱、保溫及冷卻。
該BW瀝青保溫泵可用不銹鋼制造,用于輸送衛生條件要求高或有腐蝕性的液體。
BW瀝青保溫泵性能參數表:
規格型號 | 口徑 mm | 流量 | 排出壓力 Mpa | 吸入真空高度(m) | 電動機 | ||
L/min | m3/h | 功率(KW) | 型號 | ||||
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 16 | 16.3 | 1 | 0.36 0.8 | 5 | 1.1 1.5 | Y90S-4 Y90L-4 |
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 25 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 5 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 |
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 25 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 5 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 40 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 5 | 2.2 3 | Y112M-9 Y132S-6 |
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 40 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 5 | 2.2 3 | Y112M-6 Y123S-6 |
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 50 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 5 | 3 4 | Y132S-6 Y132M-6 |
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 50 | 167 | 10 | 0.36 0.8 | 5 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 50 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 5 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 70 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 5 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 |
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 70 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 5 | 5.5 7.5 | Y132S-4 132M-4 |
BW-1/0.36 BW-1/0.38 | 100 | 534 | 32 | 0.36 0.8 | 5 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
BW-38/0.28 BW-38/0.8 | 100 | 633 | 38 | 0.28 0.8 | 5 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
BW-58/0.28 BW-58/0.8 | 100 | 960 | 58 | 0.28 0.8 | 5 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
BW-72/0.8 | 150 | 1200 | 72 | 0.28 | 5 | 37 | Y280S-8 |
BW-96/0.28 | 150 | 1600 | 96 | 0.28 | 5 | 45 | Y280S-6 |
BW-110/0.28 | 200 | 1800 | 110 | 0.28 | 5 | 55 | Y315S-8 |
BW-150/0.28 | 200 | 2500 | 150 | 0.28 | 5 | 75 | Y315S-6 |
BW-170/0.28 | 250 | 2850 | 170 | 0.28 | 5 | 90 | Y315L1-8 |
BW-230/0.28 | 250 | 3800 | 230 | 0.28 | 5 | 110 | Y315L1-6 |
